এই ফাস্টেনারগুলির সরাসরি ISO সমতুল্য রয়েছে যা DIN স্পেসিফিকেশনগুলির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলে এবং সাধারণত ফর্ম, ফিট এবং ফাংশনে বিনিময়যোগ্য।
| বর্ণনা | ডিআইএন | আইএসও সমতুল্য |
|---|---|---|
| ক্রস Recessed প্যান হেড স্ক্রু | DIN 7985 | ISO 7045 |
| সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু, মোটা থ্রেড | DIN 912 | ISO 4762 |
| সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু, ফাইন থ্রেড | DIN 912 | ISO 12474 |
| সকেট সেট স্ক্রু - ফ্ল্যাট পয়েন্ট | DIN 913 | ISO 4026 |
| সকেট সেট স্ক্রু - শঙ্কু বিন্দু | DIN 914 | ISO 4027 |
| সকেট সেট স্ক্রু - ডগ পয়েন্ট | DIN 915 | ISO 4028 |
| সকেট সেট স্ক্রু - কাপ পয়েন্ট | DIN 916 | ISO 4029 |
| স্লটেড সেট স্ক্রু - লং ডগ পয়েন্ট | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| স্লটেড সেট স্ক্রু - কাপ পয়েন্ট | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| স্লটেড সেট স্ক্রু - ফ্ল্যাট পয়েন্ট | DIN 551 | ISO 4766 |
| স্লটেড সেট স্ক্রু - শঙ্কু বিন্দু | DIN 553 | ISO 7434 |
| শ্যাঙ্ক সহ স্লটেড হেডলেস স্ক্রু | DIN 427 | ISO 2342 |
| হেক্স হেড বোল্ট (FT), মেট্রিক মোটা | DIN 558 | ISO 4018 |
| হেক্স হেড বোল্ট (PT), মেট্রিক মোটা | DIN 601 | ISO 4016 |
| হেক্স হেড বোল্ট (PT), মেট্রিক মোটা | DIN 931 | ISO 4014 |
| হেক্স হেড বোল্ট (FT), মেট্রিক মোটা | DIN 933 | ISO 4017 |
| হেক্স হেড বোল্টস (PT), মেট্রিক ফাইন | DIN 960 | ISO 8765 |
| হেক্স হেড বোল্ট (FT), মেট্রিক ফাইন | DIN 961 | ISO 8676 |
| হেক্স নাট - পাতলা | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| হেক্স নাট - পাতলা (চেমফার্ড), সূক্ষ্ম থ্রেড | DIN 439 | ISO 8675 |
| ফ্ল্যাঞ্জ সহ হেক্স নাট | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| ফ্ল্যাঞ্জ সহ হেক্স ওয়েল্ড নাট | DIN 977 | ISO 21670 |
| ধাবক, প্লেইন | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
| ধাবক, প্লেইন ছোট | DIN 433 | ISO 7092 |
| ধোয়ার, প্লেইন বড় | DIN 9021 | ISO 7093 |
আংশিকভাবে বিনিময়যোগ্য ডিআইএন এবং আইএসও ফাস্টেনার
এই আইএসও মানগুলি তাদের ডিআইএন সমকক্ষগুলির থেকে কিছুটা আলাদা। পরিবর্তনের মধ্যে মাথার উচ্চতা, থ্রেড পিচ বা সহনশীলতার পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যদিও তারা প্রায়শই বিনিময়যোগ্য, সমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনগুলির সামঞ্জস্য যাচাই করা উচিত।
| বর্ণনা | ডিআইএন | আইএসও সমতুল্য |
|---|---|---|
| স্লটেড পনির হেড স্ক্রু | DIN 84 | ISO 1207 |
| স্লটেড ফ্ল্যাট হেড (কাউন্টারসঙ্ক) স্ক্রু | DIN 963 | ISO 2009 |
| স্লটেড রাইজড কাউন্টারসাঙ্ক হেড স্ক্রু | DIN 964 | ISO 2010 |
| ক্রস রিসেসড ফ্ল্যাট হেড (কাউন্টারসাঙ্ক) | DIN 965 | ISO 7046 |
| ক্রস Recessed উত্থাপিত Countersunk মাথা | DIN 966 | ISO 7047 |
| ফ্ল্যাট হেড (কাউন্টারসাঙ্ক) সকেট ক্যাপ | DIN 7991 | ISO 10642 |
| ফ্ল্যাঞ্জ সহ হেক্স হেড বোল্ট | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| হেক্স হেড সেলফ-ট্যাপিং স্ক্রু | DIN 7976 | ISO 1479 |
| ক্রস Recessed প্যান হেড ট্যাপিং স্ক্রু | DIN 7981 | ISO 7049 |
| ক্রস রিসেসড ফ্ল্যাট হেড ট্যাপিং স্ক্রু | DIN 7982 | ISO 7050 |
| ক্রস Recessed উত্থাপিত Countersunk মাথা | DIN 7983 | ISO 7051 |
| হেক্স নাট - পাতলা (আনচামফার্ড) | DIN 439 | ISO 4036 |
| হেক্স নাট, প্রচলিত টর্ক ফ্ল্যাঞ্জ | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| হেক্স নাট, প্রচলিত টর্ক ফ্ল্যাঞ্জ | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| হেক্স নাট, প্রচলিত টর্ক অল-ধাতু | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| হেক্স নাট, প্রচলিত টর্ক নাইলন সন্নিবেশ | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| হেক্স নাট, প্রচলিত টর্ক নাইলন সন্নিবেশ | DIN 985 | ISO 10511 |

